Vous êtes ici : Accueil > Tarifs
TARIFS SOLUPARK
Parking + navette :
| Nombre de jours | Tarif TTC |
|---|---|
| 1 | 23.30 € |
| 2 | 27.30 € |
| 3 | 32.30 € |
| 4 | 37.30 € |
| 5 | 39.90 € |
| 6 | 41.90 € |
| 7 | 43.90 € |
| 8 | 46.00 € |
| 9 | 51.00 € |
| 10 | 56.00 € |
| Nombre de jours | Tarif TTC |
|---|---|
| 11 | 61.00 € |
| 12 | 66.00 € |
| 13 | 71.00 € |
| 14 | 76.00 € |
| 15 | 81.00 € |
| 16 | 86.00 € |
| 17 | 91.00 € |
| 18 | 96.00 € |
| 19 | 101.00 € |
| 20 | 106.00 € |
| Nombre de jours | Tarif TTC |
|---|---|
| 21 | 111.00 € |
| 22 | 116.00 € |
| 23 | 121.00 € |
| 24 | 126.00 € |
| 25 | 131.00 € |
| 26 | 136.00 € |
| 27 | 141.00 € |
| 28 | 146.00 € |
| 29 | 151.00 € |
| 30 | 156.00 € |
Au delà de 30 jours : +3€ TTC par jour supplémentaire (60 jours maxi)
Pour toute demande supérieure à 60 jours, merci de nous contacter pour un devis personnalisé.
Parking seul
| Nombre de jours | Tarif TTC |
|---|---|
| 1 | 6.00 € |
| 2 | 11.00 € |
| 3 | 15.00 € |
| 4 | 21.00 € |
| 5 | 28.00 € |
| 6 | 32.00 € |
| 7 | 34.00 € |
| 8 | 39.00 € |
| 9 | 45.00 € |
| 10 | 50.00 € |
| Nombre de jours | Tarif TTC |
|---|---|
| 11 | 58.00 € |
| 12 | 65.00 € |
| 13 | 70.00 € |
| 14 | 74.00 € |
| 15 | 80.00 € |
| 16 | 80.00 € |
| 17 | 80.00 € |
| 18 | 80.00 € |
| 19 | 80.00 € |
| 20 | 80.00 € |
| Nombre de jours | Tarif TTC |
|---|---|
| 21 | 80.00 € |
| 22 | 80.00 € |
| 23 | 80.00 € |
| 24 | 80.00 € |
| 25 | 83.00 € |
| 26 | 85.00 € |
| 27 | 88.00 € |
| 28 | 90.00 € |
| 29 | 90.00 € |
| 30 | 90.00 € |
Pour toute demande supérieure à 30 jours, merci de nous contacter pour un devis personnalisé.
CONTACTEZ-NOUS
- Pour nous écrire par courrier : Sold'Park/SoluPark, 34 Rue de la Liberté, 90400 Moval
- Pour nous envoyer un email : Complétez notre formulaire de contact, nous vous répondrons rapidement !
- Vous souhaitez être rappelé ? Précisez dans votre message un créneau horaire pour que nous vous rappelions !


