Vous êtes ici : Accueil > Tarifs
TARIFS SOLUPARK
Parking + navette :
Nombre de jours | Tarif TTC |
---|---|
1 | 23.30 € |
2 | 27.30 € |
3 | 32.30 € |
4 | 37.30 € |
5 | 39.90 € |
6 | 41.90 € |
7 | 43.90 € |
8 | 46.00 € |
9 | 51.00 € |
10 | 56.00 € |
Nombre de jours | Tarif TTC |
---|---|
11 | 61.00 € |
12 | 66.00 € |
13 | 71.00 € |
14 | 76.00 € |
15 | 81.00 € |
16 | 86.00 € |
17 | 91.00 € |
18 | 96.00 € |
19 | 101.00 € |
20 | 106.00 € |
Nombre de jours | Tarif TTC |
---|---|
21 | 111.00 € |
22 | 116.00 € |
23 | 121.00 € |
24 | 126.00 € |
25 | 131.00 € |
26 | 136.00 € |
27 | 141.00 € |
28 | 146.00 € |
29 | 151.00 € |
30 | 156.00 € |
Au delà de 30 jours : +3€ TTC par jour supplémentaire (60 jours maxi)
Pour toute demande supérieure à 60 jours, merci de nous contacter pour un devis personnalisé.
Parking seul, sans navette :
(navettes et options détaillées sous le tableau)
Nombre de jours | Tarif TTC |
---|---|
1 | 6.00 € |
2 | 11.00 € |
3 | 15.00 € |
4 | 21.00 € |
5 | 25.00 € |
6 | 28.00 € |
7 | 33.00 € |
8 | 35.00 € |
9 | 39.00 € |
10 | 43.00 € |
Nombre de jours | Tarif TTC |
---|---|
11 | 47.00 € |
12 | 51.00 € |
13 | 53.00 € |
14 | 55.00 € |
15 | 56.00 € |
16 | 59.00 € |
17 | 62.00 € |
18 | 65.00 € |
19 | 68.00 € |
20 | 71.00 € |
Nombre de jours | Tarif TTC |
---|---|
21 | 75.00 € |
22 | 77.00 € |
23 | 79.00 € |
24 | 81.00 € |
25 | 83.00 € |
26 | 85.00 € |
27 | 88.00 € |
28 | 90.00 € |
29 | 90.00 € |
30 | 90.00 € |
Pour toute demande supérieure à 30 jours, merci de nous contacter pour un devis personnalisé.
CONTACTEZ-NOUS
- Pour nous écrire par courrier : Sold'Park/SoluPark, 34 Rue de la Liberté, 90400 Moval
- Pour nous envoyer un email : Complétez notre formulaire de contact, nous vous répondrons rapidement !
- Vous souhaitez être rappelé ? Précisez dans votre message un créneau horaire pour que nous vous rappelions !